令和8年7月後半メニューを更新しました
2026.07.17
・メニューについて
当日のご注文は、AM10:00までにお願いいたします。
・ご飯の種類と料金
お弁当には「ごはん」が付属します。
お好みで、ご飯の種類・量を変更いただけます。
| 種類 | 半ライス | 普通盛り | 大 盛 |
|---|---|---|---|
| 白ごはん | ±0円(218kcal) | ±0円(437kcal) | +50円(588kcal) |
| 十穀米ごはん | ±0円(221kcal) | +50円(442kcal) | +100円(595kcal) |
・週替わりメニュー献立表
| 期間 | 値段 | 種類 | メニュー |
|---|---|---|---|
| 7/21 (火) ~ 7/24(金) | 700円 | 肉 | とり天弁当大根おろし付ライス付 |
| 7/21 (火) ~ 7/24(金) | 700円 | 魚 | サバの自家製塩こうじ焼きライス付 |
| 7/21 (火) ~ 7/24(金) | 650円 | 冷し麺 | 暑い日にさっぱり! 鶏塩レモンラーメン塩おにぎり付き(麺大盛+100円) |
| 7/21 (火) ~ 7/24(金) | 650円 | 丼 | 自家製チャーシューが人気 チャーマヨ丼(大盛+50円) |
| 7/21 (火) ~ 7/24(金) | 750円 | SP | 本格タイ料理 ガパオライス(大盛+50円) |
| 7/21 (火) ~ 7/24(金) | 600円 | 特別メニュー | 特製デミグラスソース ロコモコ丼(大盛+50円) |
| 7/21 (火) ~ 7/24(金) | 600円 | パスタ | スパイシートマトソース アラビアータ 総量300gの大盛越えの特盛(超特盛+100円) |
| 期間 | 値段 | 種類 | メニュー |
|---|---|---|---|
| 7/27 (月) ~ 7/31 (金) | 700円 | 肉 | スパイス効いたカレー味が食欲そそる カレー風味生姜焼き定食 ライス付 |
| 7/27 (月) ~ 7/31 (金) | 700円 | 魚 | 甘辛アジの竜田揚げ 野菜たっぷりのせライス付 |
| 7/27 (月) ~ 7/31 (金) | 650円 | 冷し麺 | ゴマの風味香るピリ辛うどん ごまチゲうどん塩おにぎり付き(麺大盛+100円) |
| 7/27 (月) ~ 7/31 (金) | 650円 | 丼 | 旨辛チキンカツ丼(大盛+50円) |
| 7/27 (月) ~ 7/31 (金) | 750円 | SP | 台湾風鶏からあげをドカンと乗せた ダージーパイめし(大盛+50円) |
| 7/27 (月) ~ 7/31 (金) | 600円 | 特別メニュー | 人気のため再登場! 大盛チャーハン 総量 280g(さらにごはん特盛+100 円) |
| 7/27 (月) ~ 7/31 (金) | 600円 | パスタ | ベーコン入り和風スパゲティ 総量300gの大盛越えの特盛(超特盛+100 円) |
・日替わりメニュー献立表
| 日 | 曜日 | 値段 | 種類 | メニュー | ヘルシー成分表記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 火 | 550円 | 日替り ヘルシー | お客様のリクエストにお応えしてたまには揚げ物なしで! 甘辛味でご飯がススム ホイコーロー&赤魚塩焼き いばらき美味しおDAY【ピリ辛味がアクセントに】 豚肉とビーフンのピリ辛炒め/ のり塩ポテト大根サラダ/ ほか2品 | エネルギー:239kcal タンパク質:11.4g 塩分:1.4g |
| 22 | 水 | 550円 | 日替り ヘルシー | 豚串カツ&五目野菜炒め 薬膳メニュー【甘酸っぱい味付けがたまらない】 鶏肉の甘酢ケチャップ炒め( 松の実)ポパイとコーンのバター醤油ソテー( 醤油麹) マカロニサラダ( サンザシ)/ ほか2品 | エネルギー:278kcal タンパク質:14.8g 塩分:1.4g |
| 23 | 木 | 550円 | 日替り ヘルシー | 木曜日はサッパリ味で! 豚肉の黒酢炒め&肉団子トマトソース 【ぶりの旨味と照り焼きのタレがマッチ】 ぶりの照り焼き/ キャベツの肉みそ炒めちくわともやしの和え物/ ほか2品 | エネルギー:284kcal タンパク質:19.8g 塩分:2.6g |
| 24 | 金 | 550円 | 日替り ヘルシー | フライドチキン&ポークストロガノフ 【パン粉焼きで揚げずにヘルシー】 鶏肉のパン粉焼き/ ナポリタン/ カラフルソテー/ ほか2品 | エネルギー:280kcal タンパク質:15.5g 塩分:1.5g |
| 27 | 月 | 550円 | 日替り ヘルシー | たこキャベツカツ&豚挽肉のアジアン炒め 腸活メニュー【生姜の香りと甘辛味でご飯が進む】 豚肉のしぐれ煮/ にら玉/ 海藻サラダ/ ほか2品 | エネルギー:239kcal タンパク質:14.6g 塩分:3.0g |
| 28 | 火 | 550円 | 日替り ヘルシー | お客様のリクエストにお応えしてたまには揚げ物なしで! チーズインハンバーグ&ゴーヤチャンプル 【夏野菜を食べて夏バテ予防】 鶏肉と夏野菜のトマト炒め/ ブロッコリーのペペロンチーノ/ ポテトサラダ/ ほか2品 | エネルギー:266kcal タンパク質:19.7g 塩分:2.3g |
| 29 | 水 | 550円 | 日替り ヘルシー | ホタテクリームフライ&鶏とナスの麻婆炒め 薬膳メニュー【和風ソースが合うんです!】 鶏の竜田揚げ和風ソース( 醤油麹)/ 切り昆布の煮物( 金針菜)/ 小松菜のおかかまぶし( 松の実)/ ほか2品 | エネルギー:237kcal タンパク質:16.4g 塩分:2.3g |
| 30 | 木 | 550円 | 日替り ヘルシー | 木曜日はサッパリ味で! 豚しゃぶポン酢&焼き魚 【人気の中華メニューです】 チンジャオロース/ いり豆腐/ 彩りお浸し/ ほか2品 | エネルギー:268kcal タンパク質:14.2g 塩分:2.2g |
| 31 | 金 | 550円 | 日替り ヘルシー | 金曜日はカレーの日 ボリューム満点!メンチカツカレー 【塩麹でふっくらおいしく】 鰆の塩麹焼き/ ほうれん草と春雨のソテーキャベツの海苔和え/ ほか2品 | エネルギー:228kcal タンパク質:16.5g 塩分:2.4g |
ご注文
ご注文はお電話、お問い合わせフォームからご注文を受け付けております。
お弁当の配達エリアや数量、オススメのお弁当についてなど、ご相談がございましたらお気軽にご連絡ください。
FAXでのご注文
029-267-5916
受付時間:9:00~17:00(土日祝日を除く)
※当日12時までのご注文は午前10時まで。