令和8年6月後半メニューを更新しました
2026.06.19
・メニューについて
当日のご注文は、AM10:00までにお願いいたします。
・ご飯の種類と料金
お弁当には「ごはん」が付属します。
お好みで、ご飯の種類・量を変更いただけます。
| 種類 | 半ライス | 普通盛り | 大 盛 |
|---|---|---|---|
| 白ごはん | ±0円(218kcal) | ±0円(437kcal) | +50円(588kcal) |
| 十穀米ごはん | ±0円(221kcal) | +50円(442kcal) | +100円(595kcal) |
・週替わりメニュー献立表
| 期間 | 値段 | 種類 | メニュー |
|---|---|---|---|
| 6/22(月)~6/26(金) | 650円 | 肉 | 野菜増量しました! 黒酢酢豚定食 ライス付 |
| 6/22(月)~6/26(金) | 700円 | 魚 | 赤魚竜田揚げ 南蛮漬け ライス付 |
| 6/22(月)~6/26(金) | 650円 | 冷し麺 | 梅かつおうどん 塩おにぎり付き(麺大盛+100円) |
| 6/22(月)~6/26(金) | 750円 | SP | 定番台湾料理を再現! ルーローハン(大盛+50円) |
| 6/22(月)~6/26(金) | 600円 | 特別メニュー | 特製炒飯を大盛に! 大盛チャーハン ごはん増量280g入り(さらにごはん特盛+100円) |
| 6/22(月)~6/26(金) | 600円 | パスタ | 生姜焼きスパゲティ 総量300gの大盛越えの特盛(超特盛+100円) |
・日替わりメニュー献立表
| 期間 | 値段 | 種類 | メニュー |
|---|---|---|---|
| 6/29 (月) ~ 7/3(金) | 700円 | 肉 | 宮崎チキン南蛮 自家製タルタル付 ライス付 |
| 6/29 (月) ~ 7/3(金) | 700円 | 魚 | さっぱり生姜で焼いた サバの生姜焼き ライス付 |
| 6/29 (月) ~ 7/3(金)) | 650円 | 冷し麺 | 野菜増量大盛! 柚子こしょうタンメン 塩おにぎり付き(麺大盛+100円) |
| 6/29 (月) ~ 7/3(金) | 750円 | SP | 今治のご当地メニューを自家製焼豚で再現! 焼豚玉子めし(大盛+50円) |
| 6/29 (月) ~ 7/3(金) | 600円 | 特別メニュー | リクエストメニュー 鶏肉をトロトロ卵でとじた 親子丼 (ごはん+50円) |
| 6/29 (月) ~ 7/3(金) | 600円 | パスタ | 明太ペペロンチーノ 総量300gの大盛越えの特盛(超特盛+100円) |
| 日 | 曜日 | 値段 | 種類 | メニュー | ヘルシー成分表記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 月 | 550円 | 日替り ヘルシー | 豚串カツ&五目野菜炒め 【甘酒&味噌の醗酵最強コンビ!】 鶏と里芋の甘酒みそだれ/ きのこのソテー/小松菜と卵の和え物/ ほか2品 | エネルギー:311kcal タンパク質:19.2g 塩分:3.0g |
| 23 | 火 | 550円 | 日替り ヘルシー | イカフライ&鶏肉のピリ辛トマト炒め 【彩り鮮やかチンジャオロース】 チンジャオロースれんこんの甘辛炒め/キャベツとえのきの和え物/ ほか2品 | エネルギー:243kcal タンパク質:14.7g 塩分:2.1g |
| 24 | 水 | 550円 | 日替り ヘルシー | お客様のリクエストにお応えしてたまには揚げ物なしで! ホイコーロー&ブリの煮つけ 薬膳メニュー【おろしソースでさっぱりと】 チキンおろしステーキ( 醤油麹)/ 具だくさんビーフン( 金針菜)/ ほうれん草のナムル( クミン)/ ほか2品 | エネルギー:222kcal タンパク質:14.6g 塩分:1.8g |
| 25 | 木 | 550円 | 日替り ヘルシー | お楽しみフライ&豚すき煮 【トマトソースでさっぱり美味しい】 鶏むね肉のラタトゥイユソース/ ブロッコリーとコーンのソテー/ ポテトサラダ/ ほか2品 | エネルギー:310kcal タンパク質:19.0g 塩分:2.0g |
| 26 | 金 | 550円 | 日替り ヘルシー | 金曜日はカレーの日 コロッケのせカレー 【甘辛い味がご飯によく合います】 あじのかば焼き/ もやしとピーマンのバター醤油炒め/ 切り干し大根サラダ/ ほか2品 | エネルギー:235kcal タンパク質:17.2g 塩分:2.6g |
| 29 | 月 | 550円 | 日替り ヘルシー | チキンカツ&サワラの照り焼き 【スタミナをつけて夏に備えましょう】 豚肉のスタミナ味噌炒め/ 小松菜と油揚げの煮びたし/ カニカマの卵炒め/ ほか2品 | エネルギー:239kcal タンパク質:14.9g 塩分:1.8g |
| 30 | 火 | 550円 | 日替り ヘルシー | チーズメンチカツ&鶏肉のジンジャー炒め 【和食の定番人気料理】 肉じゃが/ ピーマンの肉みそ炒め/ ひじきとコーンの和え物/ ほか2品 | エネルギー:246kcal タンパク質:10.2g 塩分:2.2g |
| 1 | 水 | 550円 | 日替り ヘルシー | お客様のリクエストにお応えしてたまには揚げ物なしで! 照り焼きハンバーグ&ハッシュドポーク 薬膳メニュー【スパイスの香りで食欲増進!】 豚肉と厚揚げのカレー炒め( クミン)/ いんげんの金平( 金針菜)/ キャベツと人参のおかか和え( 桂花)/ ほか2品 | エネルギー:242kcal タンパク質:12.5g 塩分:1.9g |
| 2 | 木 | 550円 | 日替り ヘルシー | オマール海老入りクリームフライ&豚肉のオイスター炒め 【梅の爽やかな酸味で食欲UP】 鶏の梅焼き/ バジルパスタ/ きゅうりとわかめの酢の物/ ほか2品 | エネルギー:275kcal タンパク質:12.8g 塩分:3.0g |
| 3 | 金 | 550円 | 日替り ヘルシー | かつおダシごはんの日 五目煮をのせたら五目ごはんに!ハムサンドフライ&五目煮 【味噌と生姜のいいバランス】 豚肉の味噌生姜焼き/ 高野豆腐の卵とじ/もやしとほうれん草のお浸し/ ほか2品 | エネルギー:269kcal タンパク質:15.5g 塩分:1.9g |
ご注文
ご注文はお電話、お問い合わせフォームからご注文を受け付けております。
お弁当の配達エリアや数量、オススメのお弁当についてなど、ご相談がございましたらお気軽にご連絡ください。
FAXでのご注文
029-267-5916
受付時間:9:00~17:00(土日祝日を除く)
※当日12時までのご注文は午前10時まで。