令和8年4月後半メニューを更新しました
2026.04.17
・メニューについて
当日のご注文は、AM10:00までにお願いいたします。
・ご飯の種類と料金
お弁当には「ごはん」が付属します。
お好みで、ご飯の種類・量を変更いただけます。
| 種類 | 半ライス | 普通盛り | 大 盛 |
|---|---|---|---|
| 白ごはん | ±0円(218kcal) | ±0円(437kcal) | +50円(588kcal) |
| 十穀米ごはん | ±0円(221kcal) | +50円(442kcal) | +100円(595kcal) |
・週替わりメニュー献立表
| 期間 | 値段 | 種類 | メニュー |
|---|---|---|---|
| 4/20 (月) ~ 4/24 (金) | 700円 | 肉 | 黒酢酢豚定食ライス付 黒酢でやわらかジューシー |
| 4/20 (月) ~ 4/24 (金) | 700円 | 魚 | 赤魚竜田 南蛮漬けライス付 ごはんが止まらない 赤魚南蛮 |
| 4/20 (月) ~ 4/24 (金) | 650円 | 丼 | キムタク丼大盛+50円 豚焼肉&キムチ&たくあんで味も食感もGood |
| 4/20 (月) ~ 4/24 (金) | 650円 | 麺 | 冷やし中華(大盛+100円) 冷やし中華はじめました! |
| 4/20 (月) ~ 4/24 (金) | 750円 | SP | ルーローハン(大盛+50円) 台湾の定番グルメ |
| 期間 | 値段 | 種類 | メニュー |
|---|---|---|---|
| 4/27 (月) ~ 5/1 (金) ・ 5/7 (木) ~ 5/8 (金) | 700円 | 肉 | 宮崎チキン南蛮定食ライス付 宮崎のご当地グルメ 自家製タルタル付 |
| 4/27 (月) ~ 5/1 (金) ・ 5/7 (木) ~ 5/8 (金) | 700円 | 魚 | 銀鮭の西京焼きライス付 人気ナンバー1魚メニュー |
| 4/27 (月) ~ 5/1 (金) ・ 5/7 (木) ~ 5/8 (金) | 700円 | 丼 | Bigおろしかつめし大盛+50円 シャキシャキきゃべつとさっぱりおろしがGood |
| 4/27 (月) ~ 5/1 (金) ・ 5/7 (木) ~ 5/8 (金) | 650円 | 麺 | 桜えび入りかき揚げうどん(大盛+100円) 桜えびの旨み感じるかき揚げ |
| 4/27 (月) ~ 5/1 (金) ・ 5/7 (木) ~ 5/8 (金) | 750円 | SP | 皿たいわん (大盛+100円) ニラもやしたっぷりのピリ辛汁なし麺 |
・日替わりメニュー献立表
| 日 | 曜日 | 値段 | 種類 | メニュー | ヘルシー成分表記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 月 | 550円 | 日替り ヘルシー | 豚串カツ&鶏肉とキャベツのピリ辛カレー炒め いばらき美味しおDAY【減塩でも美味しい】 鶏むね肉のニラ玉炒め/れんこんの甘辛炒め/ひじき煮/ほか2品 | エネルギー:231kcal タンパク質:15.8g 塩分:1.7g |
| 21 | 火 | 550円 | 日替り ヘルシー | チーズメンチカツ&サワラのバター醤油焼き 【定番豚肉料理!】 豚肉しょうが焼き/五目煮/豆腐のステーキ/ほか2品 | エネルギー:290kcal タンパク質:18.6g 塩分:1.8g |
| 22 | 水 | 550円 | 日替り ヘルシー | ボリューム満点!とんかつ&鶏挽肉とジャガイモのバーベキュー炒め 薬膳メニュー【塩麹でお肉が柔らかい】 塩麹タンドリーチキン(塩麹)/バジルパスタ(バジル)/さつまいものシナモン煮(シナモン)/ほか2品 | エネルギー:281kcal タンパク質:13.1g 塩分:1.7g |
| 23 | 木 | 550円 | 日替り ヘルシー | ハムサンドフライ&ご飯が進むホイコーロー 【豚肉の旨味たっぷり】 豚肉のしぐれ煮/大根きんぴら/千草焼き/ほか2品 | エネルギー:256kcal タンパク質:14.0g 塩分:2.2g |
| 24 | 金 | 550円 | 日替り ヘルシー | 大きなフライドチキン&コク旨ハッシュドポーク 【和食の定番】 ぶりの照り焼き/じゃがいものそぼろ煮/和風サラダ/ほか2品 | エネルギー:279kcal タンパク質:17.3g 塩分:2.5g |
| 27 | 月 | 550円 | 日替り ヘルシー | 白身魚の青のりフライ&豆腐ハンバーグ 【オイスターの旨味が厚揚げにしみて美味しい】 豚肉と厚揚げのオイスター炒め/ごぼうの味噌煮/キャベツの梅和え/ほか2品 | エネルギー:284kcal タンパク質:13.9g 塩分:2.3g |
| 28 | 火 | 550円 | 日替り ヘルシー | 大人気!ホタテクリームフライ&豚挽肉とレンコンのコチュジャン炒め 【甘辛美味しい】 プルコギ/しゅうまい/チンゲン菜のさっぱり炒め/ほか2品 | エネルギー:240kcal タンパク質:12.8g 塩分:1.8g |
| 30 | 木 | 550円 | 日替り ヘルシー | イカ野菜カツ&五目野菜炒め 【食べ応え抜群!】 鶏とじゃがいもの甘酒みそだれ/人参マヨサラダ/ほうれん草と卵の和え物/ほか2品 | エネルギー:243kcal タンパク質:19.4g 塩分:2.3g |
| 1 | 金 | 550円 | 日替り ヘルシー | 金曜日はカレーの日 ハムカツのせカレー 【白菜と豚バラ肉は相性抜群】 豚バラ白菜/小松菜としめじの煮浸し/キャベツの中華サラダ/ほか2品 | エネルギー:293kcal タンパク質:10.2g 塩分:1.8g |
| 7 | 木 | 550円 | 日替り ヘルシー | かぼちゃコロッケ&チンジャオロース 【ジューシーな竜田に香味ダレがやみつき!】 鶏もも竜田香味だれ/キャベツの醤油麹炒め/ごぼうの味噌煮/ほか2品 | エネルギー:276kcal タンパク質:13.9g 塩分:1.8g |
| 8 | 金 | 550円 | 日替り ヘルシー | チキンカツ&ホッケ塩焼き 【お酢の力でさっぱり美味しい!】 豚肉となすのさっぱり炒め/れんこんの甘辛炒め/小松菜のごまネーズ和え/ほか2品 | エネルギー:278kcal タンパク質:13.5g 塩分:2.4g |
| 11 | 月 | 未定 | 未定 | 未定 | エネルギー:- タンパク質:- 塩分:- |
| 12 | 火 | 未定 | 未定 | 未定 | エネルギー:- タンパク質:- 塩分:- |
ご注文
ご注文はお電話、お問い合わせフォームからご注文を受け付けております。
お弁当の配達エリアや数量、オススメのお弁当についてなど、ご相談がございましたらお気軽にご連絡ください。
FAXでのご注文
029-267-5916
受付時間:9:00~17:00(土日祝日を除く)
※当日12時までのご注文は午前10時まで。