令和8年8月前半メニューを更新しました
2026.07.31
・メニューについて
当日のご注文は、AM10:00までにお願いいたします。
・ご飯の種類と料金
お弁当には「ごはん」が付属します。
お好みで、ご飯の種類・量を変更いただけます。
| 種類 | 半ライス | 普通盛り | 大 盛 |
|---|---|---|---|
| 白ごはん | ±0円(218kcal) | ±0円(437kcal) | +50円(588kcal) |
| 十穀米ごはん | ±0円(221kcal) | +50円(442kcal) | +100円(595kcal) |
・週替わりメニュー献立表
| 期間 | 値段 | 種類 | メニュー |
|---|---|---|---|
| 8/3 (月) ~ 8/7(金) | 700円 | 肉 | 香味ねぎダレが美味しい人気の ユーリンチー定食ライス付 |
| 8/3 (月) ~ 8/7(金) | 700円 | 魚 | 人気№1 魚メニュー 銀鮭の西京焼きライス付 |
| 8/3 (月) ~ 8/7(金) | 650円 | 冷し麺 | ピリ辛味が病みつきに! 冷し担々麺塩おにぎり付き(麺大盛+100円) |
| 8/3 (月) ~ 8/7(金) | 650円 | 丼 | 焼肉の下に海苔をしいた海苔の風味が美味しい のり豚丼(大盛+50円) |
| 8/3 (月) ~ 8/7(金) | 750円 | SP | スパイシーミンチ&サルサソース タコライス(大盛+50円) |
| 8/3 (月) ~ 8/7(金) | 620円 | 特別メニュー | 自家製塩こうじに漬けた とり天&塩サバのり弁ごはん増量230g入り(さらにごはん特盛+50 円) |
| 8/3 (月) ~ 8/7(金) | 600円 | パスタ | 生姜焼きスパゲティ 総量300gの大盛越えの特盛(超特盛+100円) |
| 期間 | 値段 | 種類 | メニュー |
|---|---|---|---|
| 8/10 (月)・8/12(水)・ 8/17 (月)~8/21(金) | 700円 | 肉 | ハンバーグ&グリルチキン 和風おろしソース ライス付 |
| 8/10 (月)・8/12(水)・ 8/17 (月)~8/21(金) | 700円 | 魚 | サバ竜田揚げ 黒酢あんライス付 |
| 8/10 (月)・8/12(水)・ 8/17 (月)~8/21(金) | 650円 | 冷し麺 | 肉&さっぱりうどんで夏を乗り切る 肉ぶっかけうどん塩おにぎり付き(麺大盛+100円) |
| 8/10 (月)・8/12(水)・ 8/17 (月)~8/21(金) | 650円 | 丼 | ピリ辛だれチキンカツ&タルタル 鶏チリ丼(大盛+50円) |
| 8/10 (月)・8/12(水)・ 8/17 (月)~8/21(金) | 750円 | SP | たっぷり野菜のナムルがうれしい 韓国ビビンバ丼(大盛+50円) |
| 8/10 (月)・8/12(水)・ 8/17 (月)~8/21(金) | 600円 | 特別メニュー | エビカニ大盛ピラフ ごはん増量280g入り(さらにごはん特盛+100 円) |
| 7/27 (月) ~ 7/31 (金) | 600円 | パスタ | 明太ペペロンチーノ 総量300gの大盛越えの特盛(超特盛+100 円) |
・日替わりメニュー献立表
| 日 | 曜日 | 値段 | 種類 | メニュー | ヘルシー成分表記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 月 | 550円 | 日替り ヘルシー | チキンカツ&豚すき煮 【野菜たっぷりビビンバ風炒め】 ビビンバ風炒め/ 炒り豆腐/ ピーマンの金平/ ほか2品 | エネルギー:235kcal タンパク質:14.7g 塩分:1.7g |
| 4 | 火 | 550円 | 日替り ヘルシー | 夏を乗り切るスタミナ弁当 甘辛豚バラ炒め&サワラのマヨスパイス焼き 【梅のさっぱり感とチーズのコクがマッチ!】 鶏の梅チーズ焼き/ いんげんのオイスター炒め/ 五目煮/ ほか2品 | エネルギー:237kcal タンパク質:15.3g 塩分:3.1g |
| 5 | 水 | 550円 | 日替り ヘルシー | 厚切りハムカツ&ホッケ塩焼き 薬膳メニュー【ピリッと辛い!旨辛味】 きのこと海老のチリソース炒め( 醤油麹)/ じゃがいものそぼろ煮( 松の実) ほうれん草のナムル( 桂花)/ ほか2品 | エネルギー:279kcal タンパク質:15.6g 塩分:1.8g |
| 6 | 木 | 550円 | 日替り ヘルシー | チンジャオロース&赤魚塩焼き 【和食の定番】 サバの味噌煮/ 青梗菜ときくらげの卵炒め/ キャベツの梅和え/ ほか2品 | エネルギー:279kcal タンパク質:13.8g 塩分:3.3g |
| 7 | 金 | 550円 | 日替り ヘルシー | 人気のオマール海老クリームコロッケ&豚肉とアスパラの黒胡椒炒め 【にんにくとバターの香りが食欲そそる】 鶏のガリバタ炒め/ にんじんしりしり/春雨サラダ/ ほか2品 | エネルギー:259kcal タンパク質:14.2g 塩分:2.6g |
| 10 | 月 | 550円 | 日替り ヘルシー | 白身フライタルタル&麻婆春雨 腸活メニュー【塩麹でさらに美味しく!】 豚肉と豆腐の塩麹チャンプルー/ れんこんの金平/ わかめのナムル/ ほか2品 | エネルギー:253kcal タンパク質:15.6g 塩分:2.3g |
| 12 | 水 | 550円 | 日替り ヘルシー | チーズメンチカツ&鶏と卵のチゲ炒め 薬膳メニュー【さっぱりコク旨な黒酢煮込みです】 鶏肉の黒酢煮込み( 白木耳)/ 茄子の煮浸し( 金針菜) オクラのおかか和え( 醤油麹)/ ほか2品 | エネルギー:223kcal タンパク質:13.9g 塩分:1.7g |
| 17 | 月 | 550円 | 日替り ヘルシー | 豚ヒレカツ&鶏肉のコチュジャン炒め 【韓国の定番料理のプルコギ】 プルコギ/ ジャガイモとほうれん草のソテー キャベツの中華サラダ/ ほか2品 | エネルギー:254kcal タンパク質:11.8g 塩分:2.0g |
| 18 | 火 | 550円 | 日替り ヘルシー | キーマカレー炒め&ブリの生姜煮 【南蛮酢で美味しく仕上げました】 あじの南蛮漬け/ 大根きんぴら/小松菜と油揚げのお浸し/ ほか2品 | エネルギー:262kcal タンパク質:14.3g 塩分:3.0g |
| 19 | 水 | 550円 | 日替り ヘルシー | 北海道産男爵コロッケ&豚肉のスタミナ炒め 薬膳メニュー【バルサミコの酸味が効いたチキン】 バルサミコチキン( サンザシ)/ キャベツの醬油麹炒め( 醤油麹) のり塩ポテト( クミン)/ ほか2品 | エネルギー:246kcal タンパク質:14.4g 塩分:1.8g |
| 20 | 木 | 550円 | 日替り ヘルシー | 豆腐ハンバーグ&八宝菜 茨城美味しおDAY【さっぱり豚しゃぶ】 豚しゃぶ/ ポテトサラダ/ 小松菜のおかかまぶし/ ほか2品 | エネルギー:264kcal タンパク質:17.0g 塩分:1.6g |
| 21 | 金 | 550円 | 日替り ヘルシー | かつおダシごはんの日 五目煮をのせたら五目ごはんにイカフライ&五目煮 【ピリ辛味でご飯が進む】 豚肉のピリ辛炒め/ ブロッコリーとコーンのソテー/ 三色お浸し/ ほか2品 | エネルギー:333kcal タンパク質:14.0g 塩分:2.5g |
ご注文
ご注文はお電話、お問い合わせフォームからご注文を受け付けております。
お弁当の配達エリアや数量、オススメのお弁当についてなど、ご相談がございましたらお気軽にご連絡ください。
FAXでのご注文
029-267-5916
受付時間:9:00~17:00(土日祝日を除く)
※当日12時までのご注文は午前10時まで。