令和8年5月前半メニューを更新しました
2026.05.08
・メニューについて
当日のご注文は、AM10:00までにお願いいたします。
・ご飯の種類と料金
お弁当には「ごはん」が付属します。
お好みで、ご飯の種類・量を変更いただけます。
| 種類 | 半ライス | 普通盛り | 大 盛 |
|---|---|---|---|
| 白ごはん | ±0円(218kcal) | ±0円(437kcal) | +50円(588kcal) |
| 十穀米ごはん | ±0円(221kcal) | +50円(442kcal) | +100円(595kcal) |
・週替わりメニュー献立表
| 期間 | 値段 | 種類 | メニュー |
|---|---|---|---|
| 5/11 (月) ~ 5/15 (金) | 700円 | 肉 | 豚バラ肉の生姜焼き マヨネーズ付ライス付 |
| 5/11 (月) ~ 5/15 (金) | 700円 | 魚 | タラのからあげライス付 イギリス式ふわふわタラ唐揚げ |
| 5/11 (月) ~ 5/15 (金) | 650円 | 丼 | とり天タルタル丼大盛+50円 大分名物とり天&タルタル |
| 5/11 (月) ~ 5/15 (金) | 650円 | 麺 | 冷し担々麺 (大盛+100円) ゴマの風味香るピリ辛担々麺 |
| 5/11 (月) ~ 5/15 (金) | 750円 | SP | スパカツ(大盛+100円) 釧路のソウルフード ミートソース&とんかつ |
| 期間 | 値段 | 種類 | メニュー |
|---|---|---|---|
| 5/18 (月) ~ 5/22 (金) | 700円 | 肉 | ユーリンチー定食ライス付 香味ダレが病みつきに! |
| 5/18 (月) ~ 5/22 (金) | 700円 | 魚 | サバの自家製塩こうじ焼きライス付 塩こうじがサバの旨み引き出す |
| 5/18 (月) ~ 5/22 (金) | 650円 | 丼 | ネギ塩豚カルビ丼大盛+50円 濃厚ネギ塩だれでご飯がススム |
| 5/18 (月) ~ 5/22 (金) | 650円 | 麺 | 肉ぶっかけうどん(大盛+100円) 甘辛い豚肉がうどんと相性バツグン |
| 5/18 (月) ~ 5/22 (金) | 750円 | SP | バリ風ナシゴレン(大盛+100円) 海老がのったインドネシア風チャーハン |
・日替わりメニュー献立表
| 日 | 曜日 | 値段 | 種類 | メニュー | ヘルシー成分表記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 月 | 550円 | 日替り ヘルシー | 大きなメンチカツ&鶏肉の韓国風炒め 【ピリ辛みそ炒めです】 厚揚げと小松菜の豚みそ炒め/白菜のおかか煮/塩麹切昆布切りキムチ和え/ほか2品 | エネルギー:256kcal タンパク質:13.3g 塩分:2.7g |
| 12 | 火 | 550円 | 日替り ヘルシー | エビカツ&豚肉のしぐれ煮 【梅の風味でさっぱりと】 鶏の梅焼き/きのことこんにゃくの甘辛煮/ほうれん草のピーナッツ和え/ほか2品 | エネルギー:238kcal タンパク質:15.4g 塩分:2.3g |
| 13 | 水 | 550円 | 日替り ヘルシー | サーモンフライ&プルコギ 薬膳メニュー【今が旬!あじの照り焼きです】 あじの照り焼き(醤油麹)//ブロッコリーのあまに和え(アマニ)/ツナごぼうサラダ(くるみ)/ほか2品 | エネルギー:252kcal タンパク質:17.9g 塩分:1.6g |
| 14 | 木 | 550円 | 日替り ヘルシー | 厚切りハムカツ&豚ひき肉とじゃが芋のキーマカレー炒め 【ふっくらしたサバを味噌で煮込みました】 サバの味噌煮/れんこんの金平/にんじんしりしり/ほか2品 | エネルギー:301kcal タンパク質:12.5g 塩分:2.8g |
| 15 | 金 | 550円 | 日替り ヘルシー | かつおダシごはんの日! 五目煮をのせたら五目ごはんに! たこキャベツカツ&五目煮 【カレー風味で食欲増進】 鶏肉と野菜のカレー炒め/豆腐の田楽/キャベツとコーンのお浸し/ほか2品 | エネルギー:271kcal タンパク質:14.7g 塩分:1.7g |
| 18 | 月 | 550円 | 日替り ヘルシー | ボリューム満点 アジフライ&鶏ひき肉とにんにくの芽ピリ辛炒め 【旨だれがご飯によく合う!】 豚たまキャベツの旨だれ炒め/じゃがいもの味噌バター煮/ブロッコリーの胡麻和え/ほか2品 | エネルギー:274kcal タンパク質:17.2g 塩分:2.3g |
| 19 | 火 | 550円 | 日替り ヘルシー | 大人気!ヒレカツ&ブリの照り焼き 【バルサミコの酸味が効いたチキンです】 バルサミコチキン/コンソメパスタ/ほうれん草と卵のソテー/ほか2品 | エネルギー:277kcal タンパク質:14.1g 塩分:2.2g |
| 20 | 水 | 550円 | 日替り ヘルシー | オマール海老のクリームコロッケ&豚ニラ炒め 【優しい味の治部煮です】 鶏の治部煮(醤油麹)/金平ごぼう(ごま)/小松菜のおかかまぶし(松の実)/ほか2品 | エネルギー:221kcal タンパク質:15.8g 塩分:1.5g |
| 21 | 木 | 550円 | 日替り ヘルシー | 男爵コロッケ&栄養満点 八宝菜 【野菜たっぷりビビンバ風炒めをどうぞ】 ビビンバ風炒め/にら玉/ブロッコリーの塩麹炒め/ほか2品 | エネルギー:280kcal タンパク質:17.6g 塩分:2.1g |
| 22 | 金 | 550円 | 日替り ヘルシー | チーズインハンバーグ&白身フライ 【ご飯がすすむ味噌の香り】 鰆の胡麻みそ焼き/ピーマンの金平/筍の土佐煮/ほか2品 | エネルギー:275kcal タンパク質:21.7g 塩分:2.4g |
| 26 | 火 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 27 | 水 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 28 | 木 | 未定 | 未定 | 未定 |
ご注文
ご注文はお電話、お問い合わせフォームからご注文を受け付けております。
お弁当の配達エリアや数量、オススメのお弁当についてなど、ご相談がございましたらお気軽にご連絡ください。
FAXでのご注文
029-267-5916
受付時間:9:00~17:00(土日祝日を除く)
※当日12時までのご注文は午前10時まで。