令和8年4月前半メニューを更新しました
2026.04.03
・メニューについて
当日のご注文は、AM10:00までにお願いいたします。
・ご飯の種類と料金
お弁当には「ごはん」が付属します。
お好みで、ご飯の種類・量を変更いただけます。
| 種類 | 半ライス | 普通盛り | 大 盛 |
|---|---|---|---|
| 白ごはん | ±0円(218kcal) | ±0円(437kcal) | +50円(588kcal) |
| 十穀米ごはん | ±0円(221kcal) | +50円(442kcal) | +100円(595kcal) |
・週替わりメニュー献立表
| 期間 | 値段 | 種類 | メニュー |
|---|---|---|---|
| 4月6日(月)~ 4月10日(金) | 700円 | – | カレー風味生姜焼き定食 カレーの風味でご飯がススム生姜焼きです! |
| 4月6日(月)~ 4月10日(金) | 750円 | – | チキンオーバーライス ニューヨークで人気の屋台めし! |
| 4月6日(月)~ 4月10日(金) | 650円 | 丼 | 台湾まぜめし丼 |
| 4月6日(月)~ 4月10日(金) | 650円 | 麺 | とり天冷し生姜うどん |
| 4月6日(月)~ 4月10日(金) | 700円 | 魚 | サワラの竜田揚げたっぷり野菜あんかけ |
| 期間 | 値段 | 種類 | メニュー |
|---|---|---|---|
| 4月13日(月)~ 4月17日(金) | 750円 | – | 焼豚玉子めし 愛媛県今治のご当地グルメです! |
| 4月13日(月)~ 4月17日(金) | 650円 | – | 明太とろろうどん 明太子の旨みが病みつきに! |
| 4月13日(月)~ 4月17日(金) | 650円 | 丼 | チンジャオロース丼 |
| 4月13日(月)~ 4月17日(金) | 700円 | 魚 | サバの生姜焼き定食 |
| 4月13日(月)~ 4月17日(金) | – | – | – |
・日替わりメニュー献立表
| 日 | 曜日 | 値段 | 種類 | メニュー | 成分表記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 月 | 550円 | ヘルシー | メンチカツ& 鶏肉とチンゲン菜の四川風炒め 【ごまと味噌の相性抜群】 マスの胡麻みそ焼き/キャベツと厚揚げの中華炒め/ほうれん草のおかか和え/ほか2品 | エネルギー:253kcal タンパク質:14.9g 塩分:2.5g |
| 7 | 火 | 550円 | ヘルシー | 北海道産男爵コロッケ& スパイシーキーマカレー炒め 【酸味が効いてて美味しい】 酢豚/チヂミ/チンゲン菜ときくらげの玉子炒め/ほか2品 | エネルギー:292kcal タンパク質:11.9g 塩分:3.2g |
| 8 | 水 | 550円 | ヘルシー | かつおダシごはんの日! 五目煮をのせたら五目ごはんに! アジフライ&五目煮 【スパイスが効いたピリ辛炒め】 豚肉とビーフンのピリ辛炒め(クミン)/じゃがいもとツナの煮物(金針菜)/にんじんしりしり(こしょう)/ほか2品 | エネルギー:221kcal タンパク質:14.1g 塩分:1.9g |
| 9 | 木 | 550円 | ヘルシー | 厚切りハムカツ&焼き魚 【給食の定番】 鶏の照り焼き/ほうれん草と油揚げの煮物/ひじきとコーンの和え物/ほか2品 | エネルギー:219kcal タンパク質:14.2g 塩分:1.9g |
| 10 | 金 | 550円 | ヘルシー | 大人気のチーズインハンバーグ &白身フライ 【コクがあって美味しい】 ハッシュドポーク/アスパラベーコン/キャベツマヨサラダ/ほか2品 | エネルギー:235kcal タンパク質:14.9g 塩分:1.6g |
| 13 | 月 | 550円 | ヘルシー | サーモンフライ& ピリ辛麻婆春雨 【にんにく醤油でごはんが進む】 鶏のにんにく醤油焼き/和風スパゲッティ/ピーマンひき肉炒め/ほか2品 | エネルギー:279kcal タンパク質:18.4g 塩分:1.9g |
| 14 | 火 | 550円 | ヘルシー | カニクリームコロッケ& 豚すき煮 【ブロッコリーにタレが染みています】 豚肉とブロッコリーの回鍋肉/カニカマの玉子炒め/ほうれん草のナムル/ほか2品 | エネルギー:281kcal タンパク質:17.4g 塩分:2.4g |
| 15 | 水 | 550円 | ヘルシー | やわらかイカフライ& 鶏肉とインゲンのガリバタ炒め 【ほっこり優しい味】 肉じゃが(金針菜)/金平ごぼう(さんしょう)/彩りお浸し(しょうが)/ほか2品 | エネルギー:240kcal タンパク質:13.1g 塩分:2.2g |
| 16 | 木 | 550円 | ヘルシー | お楽しみフライ& 豚肉のピリ辛スタミナ炒め 【お魚竜田もジューシー美味しい】 アジの竜田揚げ/ほうれん草と春雨のソテー/もやしとピーマンのお浸し/ほか2品 | エネルギー:238kcal タンパク質:15.0g 塩分:2.1g |
| 17 | 金 | 550円 | ヘルシー | 金曜日はカレーの日 タンドリーチキンカレー 【オレンジの酸味が効いています】 鶏肉のマーマレード焼き/れんこんのカレー炒め/カラフルビーンズサラダ/ほか2品 | エネルギー:269kcal タンパク質:18.5g 塩分:2.2g |
| 20 | 月 | 未定 | 未定 | 未定 | エネルギー:- タンパク質:- 塩分:- |
| 21 | 火 | 未定 | 未定 | 未定 | エネルギー:- タンパク質:- 塩分:- |
| 22 | 水 | 未定 | 未定 | 未定 | エネルギー:- タンパク質:- 塩分:- |
ご注文
ご注文はお電話、お問い合わせフォームからご注文を受け付けております。
お弁当の配達エリアや数量、オススメのお弁当についてなど、ご相談がございましたらお気軽にご連絡ください。
FAXでのご注文
029-267-5916
受付時間:9:00~17:00(土日祝日を除く)
※当日12時までのご注文は午前10時まで。