令和8年9月前半メニューを更新しました
2026.09.04
・メニューについて
当日のご注文は、AM10:00までにお願いいたします。
・ご飯の種類と料金
お弁当には「ごはん」が付属します。
お好みで、ご飯の種類・量を変更いただけます。
| 種類 | 半ライス | 普通盛り | 大 盛 |
|---|---|---|---|
| 白ごはん | ±0円(218kcal) | ±0円(437kcal) | +50円(588kcal) |
| 十穀米ごはん | ±0円(221kcal) | +50円(442kcal) | +100円(595kcal) |
・週替わりメニュー献立表
| 期間 | 値段 | 種類 | メニュー |
|---|---|---|---|
| 9/7 (月) ~ 9/11(金) | 700円 | 肉 | 黒酢でやわらかジューシー 黒酢酢豚定食ライス付 |
| 9/7 (月) ~ 9/11(金) | 700円 | 魚 | 人気ナンバー1魚メニュー 銀鮭の西京焼きライス付 |
| 9/7 (月) ~ 9/11(金) | 650円 | 冷し麺 | 野菜増量大盛! 柚子こしょうタンメン塩おにぎり付き(麺大盛+100円) |
| 9/7 (月) ~ 9/11(金) | 650円 | 丼 | やわらかチキンかつ丼 にんにく醤油マヨ(大盛+50円) |
| 9/7 (月) ~ 9/11(金) | 750円 | SP | ニューヨークで人気の屋台めし チキンオーバーライス(大盛+100円) |
| 9/7 (月) ~ 9/11(金) | 620円 | 特別メニュー | 塩こうじとり天&イカフライのり弁 ごはん増量230g入り(大盛+50円) |
| 9/7 (月) ~ 9/11(金) | 600円 | パスタ | 青唐辛子のしびれる辛さ後味さわやか! 青唐辛子入りペペロンチーノ総量300gの大盛超えの特盛(超特盛+100円) |
| 期間 | 値段 | 種類 | メニュー |
|---|---|---|---|
| 9/14 (月)~9/18(金) | 700円 | 肉 | 甘辛和風からあげ ライス付 |
| 9/14 (月)~9/18(金) | 700円 | 魚 | サッパリ生姜で焼いた サバの生姜焼きライス付 |
| 9/14 (月)~9/18(金) | 650円 | 冷し麺 | ごまチゲ肉うどん 塩おにぎり付き(麺大盛+100円) |
| 9/14 (月)~9/18(金) | 650円 | 丼 | 濃厚ネギ塩だれが美味しい人気丼 ネギ塩豚カルビ丼(大盛+50円) |
| 9/14 (月)~9/18(金) | 750円 | SP | 台湾グルメを本格再現 ルーローハン(大盛+50円) |
| 9/14 (月)~9/18(金) | 600円 | 特別メニュー | 特別メニュー人気の ロコモコ丼(大盛+50円) |
| 9/14 (月)~9/18(金) | 600円 | 焼きそば | あとひく辛さピーナッツ入り 四川焼きそば 総量340gの大盛超えの特盛(超特盛+100 円) |
・日替わりメニュー献立表
| 日 | 曜日 | 値段 | 種類 | メニュー | ヘルシー成分表記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 月 | 550円 | 日替り ヘルシー | とんかつ&麻婆春雨 【甘酸っぱさがクセになるケチャップ炒め】 鶏肉の甘酢ケチャプ炒め/ カラフルビーンズサラダ/ ブロッコリーのペペロンチーノ / ほか2品 | エネルギー:232kcal タンパク質:16.8g 塩分:1.9g |
| 8 | 火 | 550円 | 日替り ヘルシー | チンジャオロース&ブリの生姜醤油焼き 【ほっこりおふくろの味】 肉じゃが/ 豆腐のステーキ/ チンゲン菜のみそ和え/ ほか2品 | エネルギー:231kcal タンパク質:13.1g 塩分:2.5g |
| 9 | 水 | 550円 | 日替り ヘルシー | 厚切りハムカツ&鶏肉のピリ辛トマト炒め 薬膳メニュー【塩麹でサバの旨味UP !】 サバの塩麹焼き( 塩麹)/ 茄子の煮浸し( 茄子)/ 小松菜とツナの和え物( 松の実)/ ほか2品 | エネルギー:268cal タンパク質:15.7g 塩分:2.3g |
| 10 | 木 | 550円 | 日替り ヘルシー | 豚すき煮&ホッケ塩焼き 【豚肉炒めを韓国風に仕上げました】 韓国風炒め/ キャベツの炒め物もやしと人参の和え物/ ほか2品 | エネルギー:241kcal タンパク質:14.8g 塩分:2.2g |
| 11 | 金 | 550円 | 日替り ヘルシー | お楽しみフライ&スパイスの効いたキーマカレー炒め 【親子の相性バッチリ!】 親子煮/ じゃがいもの味噌バター煮/大根サラダ/ ほか2品 | エネルギー:264kcal タンパク質:13.4g 塩分:2.1g |
| 14 | 月 | 550円 | 日替り ヘルシー | サーモンフライ&チキンタッカルビ風炒め 腸活メニュー【自家製塩麹で炒めました】 鶏肉と野菜の塩麹炒め/ 切り干し大根の煮物/ わかめのナムル/ ほか2品 | エネルギー:191kcal タンパク質:10.3g 塩分:2.2g |
| 15 | 火 | 550円 | 日替り ヘルシー | スタミナ焼肉&タンドリーチキン 【お酢の酸味でさっぱり美味しく】 酢豚/ キャベツと卵の炒め物小松菜のおかかまぶし/ ほか2品 | エネルギー:297kcal タンパク質:12.0g 塩分:2.1g |
| 16 | 水 | 550円 | 日替り ヘルシー | 人気のオマール海老クリームコロッケ&肉野菜炒め 薬膳メニュー【ごまをまぶして香ばしく焼いた】 ぶりの胡麻焼き( ごま)/ 厚揚げとピーマンの甘辛炒め( 醤油麹)/ ブロッコリーのあまに和え( アマニ)/ ほか2品 | エネルギー:268kcal タンパク質:15.1g 塩分:1.6g |
| 17 | 木 | 550円 | 日替り ヘルシー | 照焼豆腐ハンバーグ&赤魚塩焼き 【レモンでさっぱり爽やかに】 豚肉のレモン炒め/ のり塩ポテト/ほうれん草と油揚げの煮びたし/ ほか2品 | エネルギー:235kcal タンパク質:16.8g 塩分:1.8g |
| 18 | 金 | 550円 | 日替り ヘルシー | 週末のパワーUP メニュー 豚ヒレカツ&鶏肉とキャベツのガーリック炒め 美味しおDAY【塩麹で柔らかジューシー】 チキンソテー/ バジルパスタ/ じゃが芋のオイスター炒め/ ほか2品 | エネルギー:247kcal タンパク質:13.1g 塩分:1.4g |
ご注文
ご注文はお電話、お問い合わせフォームからご注文を受け付けております。
お弁当の配達エリアや数量、オススメのお弁当についてなど、ご相談がございましたらお気軽にご連絡ください。
FAXでのご注文
029-267-5916
受付時間:9:00~17:00(土日祝日を除く)
※当日12時までのご注文は午前10時まで。